葛飾区 土地|足立区の不動産売買【家どっと足立】

048-920-5502

葛飾区 土地の検索結果一覧

会員登録 LINE友だち追加
種別で絞り込む 新築一戸建て 中古一戸建て マンション 土地 投資
26件中1〜20件を表示

会員限定 【葛飾区細田4丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区西亀有3丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区東金町1丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区細田4丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区西亀有3丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区西亀有3丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区東金町7丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区東堀切1丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区柴又7丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区東水元5丁目|土地||会員様限定で公開中!】

 

会員限定 【葛飾区奥戸7丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区東四つ木1丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区四つ木1丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区新宿4丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区西亀有2丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区西亀有3丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区鎌倉1丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区東金町5丁目|土地||会員様限定で公開中!】

会員限定 【葛飾区お花茶屋2丁目|土地||会員様限定で公開中!】

土地

価格 3,090万円 値下がり
所在地 東京都葛飾区堀切3丁目
交通 - -駅 徒歩分
建築条件 あり 土地面積 58.74u
坪数 17.77坪 坪単価 173.9万円
建ぺい率 80.0% 容積率 240.0%
9枚  


お客様へ

葛飾区 土地 不動産情報は株式会社家どっと足立にお任せください!株式会社家どっと足立では不動産情報を豊富にご用意しております。葛飾区  新築戸建て・土地・マンションをお探しの方はぜひ株式会社家どっと足立までお問い合わせください。信頼あるスタッフがあなたのマイホーム探しのお手伝いをさせて頂きます。